所在地 | 津市上浜六丁目89 |
区画 | 1号地、2号地、 2区画 |
交通 | 近鉄 「津」駅 徒歩10分 |
土地面積 | |
土地面積 | 2号地 196.84㎡ (59.54坪) |
土地面積 | 1号地 182.40㎡ (55.17坪) |
宅地造成完成月 | 令和3年5月 |
備考 | 建築条件無し |
地目 | 宅 地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 約15m |
接面 | 1号地 東側 |
接面 | 2号地 東側 |
接面 | 3号地 東側 |
電気 | 中部電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 |
排水 | 個別浄化槽 |
駐車区画 | 有 |
権利 | 所有権 |
引き渡し | 即 時 |
取引態様 | 売 主 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。