所在地 | 津市榊原町 |
地番 | 1183番地5 |
住居表示 | 未実施区域 |
交通 | 三交通バス「榊原口」徒歩2分 |
土地面積 | 399.22㎡ (約120.76坪) |
地目 | 宅 地 |
現況地目 | 宅 地 |
建物面積 | 262.76㎡(約79.48坪) |
構造 | 木造かわら葺3階建 |
築年月日 | 平成3年6月30日 新築 平成19年増築 |
間取内訳 | 8LDK |
建ぺい率 | |
容積率 | |
都市計画 | 都市計画外 |
用途地域 | 無指定 |
道路幅員 | |
接面 | |
電気 | 中部電力 |
ガス | LPガス |
水道 | 公営水道 |
排水 | 個別浄化槽 |
駐車区画 | 有 |
権利 | 所有権 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。