






所在地 | 津市長岡町 |
地番 | 津市長岡町800番地511 |
住居表示 | 津市長岡町800番地511 |
交通 | 近鉄名古屋線「津駅」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 122.33㎡ (約37.00坪) |
地目 | 宅 地 |
現況地目 | 宅 地 |
建物面積 | 119.18㎡(36.05坪) / 1階 : 41.51㎡ / 2階 : 40.61㎡ / 3階 : 37.06㎡ |
構造 | 鉄骨造コンクリート板葺3階建 |
築年月日 | 平成10年9月19日新築 |
間取内訳 | 3LDK |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
道路幅員 | 北側 : 約5m 南側 : 約4m 西側 : 約5m |
接面 | 北側 : 約16.0m 南側 : 約15.6m 西側 : 約4m |
電気 | 中部電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 |
排水 | 個別浄化槽 |
駐車区画 | 有 |
権利 | 所有権 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
この記事へのコメントはありません。